Маты футеровочные МФ
Футеровочные маты МФ предназначены для защиты изоляционного покрытия трубопроводов от воздействия железобетонных блоков утяжелителей типа УБО (УБО-М), оснащенных мягкими силовыми поясами. Футеровочные маты изготавляются согласно требованиям ТУ 51-31323949-88-2002 Футеровочные маты разрешены к применению ВСН 39-1 9-003-98 «Конструкции и способы балластировки и закрепления подземных газопроводов» (Дополнения и изменения к ВСН от 06.08.2003 г.), утвержденными ОАО «Газпром» и согласованными Госгортехнадзором РФ письмами от 10.10 1998 г № 10-03/519 и от 08,07.2003 г № 10-03/706
Рекомендованы к применению письмом ОАО «Газпром» Д-3/26-410 от 17.03.2003.
Технические показатели футеровочных матов МФ:
№п/п | Наименование | Марка утяжелителя | Размеры готовго изделия, мм. |
1 | МФ-2-1420 | УБО-1420 | 3600 х 1600 |
2 | МФ-2-1220 | УБО-1220 | 3200 х1800 |
3 | МФ-2-1067 | УБО-1067 | 2450 х1900 |
4 | МФ-2-1020 | УБО-1020 | 2400 х1900 |
5 | МФ-2-820 | УБО-820 | 2200 х1900 |
6 | МФ-2-720 | УБО-720 | 1800 х1900 |
7 | МФ-2-630 | УБО-630 | 1500 х1900 |
8 | МФ - 2 - 530 | УБО-530 | 1300-х 1400 |
№п/п | Наименование | Марка утяжелителя | Размеры готовго изделия, мм. |
1 | МФ -1-1420 | 1-УБКМ-1420 | 2600 х1400 |
2 | МФ- -1220 | 1-УБКМ-1220 | 2300 х1300 |
3 | МФ-1-1067 | 1-УБКМ-1067 | 2050 к 1300 |
4 | МФ-1-1020 | 1-УБКМ-1020 | 2000 х1300 |
5 | МФ-1-820 | 1-УБКМ-820 | 1600 х1300 |
6 | МФ-1- 720 | 1-УБКМ-720 | 1400 х1300 |
7 | МФ -1-630 | 1-УБКМ-720 | 1200x1300 |
8 | МФ-1-529 | 1-УБКМ-529 | 1100x1300 |
9 | МФ-1-478 | 1-УБКМ-529 | 1100x1300 |
10 | МФ-1-426 | 1-УБКМ-426 | 900 х1300 |
11 | МФ -1-377 | 1-УБКМ-426 | 900x1300 |
Технические документы:
- ТУ 51-31323949-88-2002
- ТУ 5952-273-24046478-98