Соединение трубопровода
- Изоляция сварных стыков трубопровода
- Сварка стыка соединения труб
- Защита сварных соединений трубопровода
Одним из самых распространенных видов сварки является электродуговая. Основными его достоинствами являются: простота механизма, относительная дешевизна оборудования, высокая производительность и неплохое качество. Данный тип сварки используется как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Главным требованием являются доступ к электроэнергии и хорошая вентиляция. Нередко на выездных работах отсутствуют надежные источники питания, поэтому требуется использовать электрогенераторы.
Ниже приведены наши приблизительные цены на сварочные работы электродуговой сваркой в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Важно учитывать, что стоимость работ указана за 1 провар без учета подготовительных работ, стоимость которых рассчитывается индивидуально.
Цены на сварку стальных изделий:
| Толщина свариваемых изделий из стали, мм | Ориентировочная цена за 1 см сварного шва, от руб/см |
|---|---|
| 1-7 | 35 |
| 7-10 | 60 |
| 10-14 | 70 |
| 15-20 | 90 |
Цены на сварочные работы стальных труб:
| Диаметр трубы, мм | Длина шва, см | Проходов | Цена от руб/см за 1 проход | Цена от руб/стык |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.77 | 1 | 25 | 94.20 |
| 14 | 4.40 | 1 | 25 | 109.90 |
| 16 | 5.02 | 1 | 25 | 125.60 |
| 18 | 5.65 | 1 | 25 | 141.30 |
| 20 | 6.28 | 1 | 25 | 157.00 |
| 22 | 6.91 | 1 | 25 | 172.70 |
| 25 | 7.85 | 1 | 25 | 196.25 |
| 26.9 | 8.45 | 1 | 25 | 211.17 |
| 30 | 9.42 | 1 | 25 | 235.50 |
| 32 | 10.05 | 1 | 25 | 251.20 |
| 35 | 10.99 | 1 | 25 | 274.75 |
| 40 | 12.56 | 1 | 25 | 314.00 |
| 42.4 | 13.31 | 1 | 25 | 332.84 |
| 45 | 14.13 | 1 | 25 | 353.25 |
| 48.3 | 15.17 | 1 | 25 | 379.16 |
| 50.8 | 15.95 | 1 | 25 | 398.78 |
| 53 | 16.64 | 1 | 25 | 416.05 |
| 57 | 17.90 | 1 | 25 | 447.45 |
| 60.3 | 18.93 | 1 | 25 | 473.36 |
| 63.3 | 19.88 | 1 | 25 | 496.91 |
| 70 | 21.98 | 1 | 25 | 549.50 |
| 76.10 | 23.90 | 1 | 25 | 597.39 |
| 88.9 | 27.91 | 1 | 25 | 697.87 |
| 101.6 | 31.90 | 1 | 25 | 797.56 |
| 114.3 | 35.89 | 1 | 25 | 897.26 |
| 139.7 | 43.87 | 1 | 25 | 1096.65 |
| 219.1 | 68.80 | 2 | 25 | 3439.87 |
| 273 | 85.72 | 2 | 25 | 4286.10 |
| 325 | 102.05 | 2 | 25 | 5102.50 |
| 406.4 | 127.61 | 2 | 25 | 6380.48 |
В стоимость вышеуказанных работ входят расходные материалы, такие как электроды, припои. Подготовительные и монтажные работы оцениваются отдельно. Стоимость минимального заказа на сварочные работы составляет 4500 руб.
Современные технологии позволят использовать электродуговую сварку в непростых условиях, например, при сварочных работах на высоте. В таких случаях наши специалисты для электродуговой сварки используются легкие сварочные инверторы, работающие от обычной сети 220 В. Таким образом наши сварщики могут реализовывать самые незаурядные высотные монтажные работы в сложных условиях.